BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.807 s Değişim: -0.18% -24,57 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   35.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 403,00 -1,71 10:24:55
  • KAREL 9,19 -1,39 10:23:25
  • KARSN 10,06 -0,10 10:23:44
  • KARTN 81,95 -0,30 10:24:22
  • KATMR 3,01 -0,66 10:24:55
  • KAYSE 4,92 0,82 10:24:26
  • KBORU 15,75 -0,13 10:23:46
  • KCAER 11,75 -1,51 10:24:48
  • KCHOL 206,50 -0,05 10:24:50
  • KENT 797,50 0,00 09:55:08
  • KERVN 2,12 -0,93 09:55:08
  • KFEIN 9,51 0,96 10:24:49
  • KGYO 7,10 0,14 10:20:11
  • KIMMR 15,05 -0,79 10:23:55
  • KLGYO 7,26 0,14 10:24:30
  • KLKIM 39,94 -0,79 10:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,08 0,33 10:16:48
  • KLNMA 9,53 -0,21 09:55:08
  • KLRHO 560,50 3,99 10:24:56
  • KLSER 28,28 0,43 10:24:40
  • KLSYN 7,48 -0,13 10:24:30
  • KLYPV 60,80 0,75 10:23:56
  • KMPUR 16,61 0,42 10:23:44
  • KNFRT 11,98 -0,99 10:23:41
  • KOCMT 2,74 -0,72 10:24:41
  • KONKA 15,36 1,25 10:24:28
  • KONTR 9,97 -0,50 10:24:41
  • KONYA 4.620,00 0,22 10:18:52
  • KOPOL 5,88 -0,51 10:23:56
  • KORDS 54,15 -0,37 10:24:06
  • KOTON 18,95 -0,11 10:24:34
  • KRDMA 28,56 -0,83 10:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,32 -0,38 10:23:52
  • KRDMD 29,78 -0,60 10:24:06
  • KRGYO 3,02 0,00 10:17:13
  • KRONT 15,51 -0,77 10:24:36
  • KRPLS 8,81 0,11 10:19:01
  • KRSTL 11,81 1,20 10:17:51
  • KRTEK 27,52 -0,65 10:23:31
  • KRVGD 3,03 -0,33 10:17:11
  • KSTUR 3.312,50 -3,85 09:55:08
  • KTLEV 37,00 -0,32 10:24:55
  • KTSKR 72,25 0,70 10:23:16
  • KUTPO 108,70 -1,54 10:23:59
  • KUVVA 119,00 -2,46 09:55:08
  • KUYAS 54,85 0,37 10:24:05
  • KZBGY 14,57 0,41 10:23:47
  • KZGYO 26,84 -1,25 10:23:41
Dost siteler Tanıtım yazısı