BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.807 s Değişim: -0.18% -24,57 Adet:   1.503 Mio.Lot Hacim:   33.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 157,80 0,06 10:21:59
  • GARFA 30,06 -0,13 10:17:58
  • GEDIK 5,92 0,17 10:14:14
  • GEDZA 29,36 -0,94 10:17:36
  • GENIL 125,10 -2,11 10:19:11
  • GENTS 12,81 1,43 10:21:20
  • GEREL 18,29 -0,44 10:20:22
  • GESAN 56,30 0,81 10:21:41
  • GIPTA 60,05 0,08 10:22:09
  • GLBMD 12,57 -1,95 10:14:15
  • GLCVY 74,65 0,27 10:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 637,00 -8,08 10:20:06
  • GLRMK 192,10 -0,26 10:20:19
  • GLRYH 4,28 0,47 10:20:27
  • GLYHO 14,53 -0,75 10:19:50
  • GMSTR 999,00 -10,00 10:21:33
  • GMTAS 24,76 1,56 10:21:38
  • GOKNR 22,32 1,64 10:21:41
  • GOLTS 365,00 0,00 10:16:15
  • GOODY 15,92 -0,06 10:20:16
  • GOZDE 25,74 0,00 10:17:40
  • GRNYO 18,40 -1,18 10:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 385,25 2,26 10:21:36
  • GRTHO 225,30 3,78 10:21:57
  • GSDDE 9,70 0,52 10:19:08
  • GSDHO 4,83 0,63 10:17:17
  • GSRAY 1,19 0,85 10:17:22
  • GUBRF 499,00 -2,35 10:18:51
  • GUNDG 219,00 -0,45 10:21:42
  • GWIND 26,50 -1,19 10:21:36
  • GZNMI 46,58 0,22 10:21:49
Dost siteler Tanıtım yazısı