BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: -2.27% -239,78 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   117.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,301
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,91 -3,66 18:09:58
  • A1YEN 27,80 -4,07 18:09:42
  • ACSEL 105,50 -0,38 18:09:46
  • ADEL 29,66 -2,18 18:09:44
  • ADESE 16,76 -1,41 18:09:59
  • ADGYO 49,02 -2,74 18:09:51
  • AEFES 13,39 -2,41 18:09:56
  • AFYON 12,30 -0,97 18:09:43
  • AGESA 189,00 1,02 18:09:43
  • AGHOL 24,34 -3,41 18:09:59
  • AGROT 7,34 -2,52 18:09:04
  • AGYO 7,36 -1,08 18:09:03
  • AHGAZ 25,00 -5,73 18:09:47
  • AHSGY 41,70 -1,42 18:09:25
  • AKBNK 53,50 -4,38 18:09:59
  • AKCNS 127,90 -1,54 18:09:12
  • AKENR 10,05 -1,76 18:08:42
  • AKFGY 2,48 -2,36 18:09:49
  • AKFIS 20,94 -2,15 18:09:32
  • AKFYE 16,74 -0,95 18:09:45
  • AKGRT 6,18 -1,90 18:08:59
  • AKMGY 227,90 -2,23 17:57:23
  • AKSA 11,32 -4,71 18:09:47
  • AKSEN 44,74 -0,45 18:09:38
  • AKSGY 7,15 -1,79 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,85 -1,23 18:08:03
  • AKYHO 3,11 -4,01 18:09:36
  • ALARK 77,35 -1,46 18:09:03
  • ALBRK 7,62 -1,30 18:09:58
  • ALCAR 892,00 -1,92 18:08:49
  • ALCTL 112,60 -3,76 18:09:56
  • ALFAS 42,06 -1,73 18:08:24
  • ALGYO 22,90 -0,69 18:09:32
  • ALKA 11,10 0,91 18:09:38
  • ALKIM 19,40 -4,15 18:08:01
  • ALKLC 92,75 -3,54 18:09:57
  • ALTNY 66,95 -3,25 18:09:38
  • ALVES 27,32 -2,57 18:09:37
  • ANELE 15,00 -3,35 18:09:07
  • ANGEN 11,32 -4,15 18:05:06
  • ANHYT 92,50 -1,86 18:09:36
  • ANSGR 20,92 -2,33 18:09:19
  • APBDL 26,95 -1,79 17:59:56
  • APLIB 36,02 -4,66 17:59:50
  • APMDL 19,76 -1,69 18:05:06
  • APX30 27,86 -2,38 18:05:06
  • ARASE 50,30 -4,10 18:09:58
  • ARCLK 108,50 -2,60 18:09:44
  • ARDYZ 24,74 -2,29 18:09:34
  • ARENA 28,76 -4,01 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,06 -1,33 18:09:38
  • ARSAN 2,65 -2,21 18:09:47
  • ARTMS 47,80 -1,73 18:08:55
  • ARZUM 3,10 -5,20 18:09:55
  • ASELS 212,00 -0,93 18:09:55
  • ASGYO 10,73 -3,25 18:09:53
  • ASTOR 88,50 -1,28 18:09:59
  • ASUZU 52,85 -2,85 18:09:42
  • ATAGY 13,69 -2,21 18:08:59
  • ATAKP 51,70 -0,58 18:09:58
  • ATATP 135,10 0,07 18:09:12
  • ATEKS 75,95 -3,80 18:05:06
  • ATLAS 6,16 -1,75 17:56:34
  • ATSYH 67,50 1,35 18:08:17
  • AVGYO 16,93 -2,14 18:09:14
  • AVHOL 40,54 -4,43 18:08:03
  • AVOD 4,58 9,83 18:09:47
  • AVPGY 57,85 -5,41 18:09:46
  • AVTUR 13,95 -1,62 17:59:01
  • AYCES 408,25 -0,18 18:08:01
  • AYDEM 17,30 -1,54 18:09:23
  • AYEN 25,58 -2,14 18:08:01
  • AYES 15,85 -0,31 17:55:20
  • AYGAZ 188,40 1,84 18:09:33
  • AZTEK 50,45 1,84 18:09:30
Dost siteler Melamine plates wholesale - Havuz şemsiyesi - Elazığ araç kiralama - Tanıtım yazısı - Kocaeli koltuk yıkama