BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.496 s Değişim: 0.66% 88,97 Adet:   562 Mio.Lot Hacim:   11.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 13520
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,30 -0,69 10:04:59
  • A1YEN 31,42 0,00 10:00:46
  • ACSEL 104,00 0,00 10:03:23
  • ADEL 34,02 0,24 10:04:45
  • ADESE 1,54 -1,28 10:05:09
  • ADGYO 69,55 0,00 09:55:07
  • AEFES 18,46 -0,59 10:05:09
  • AFYON 14,65 -1,21 10:03:10
  • AGESA 239,40 1,70 10:05:21
  • AGHOL 33,66 0,06 10:05:13
  • AGROT 3,24 0,62 10:04:46
  • AGYO 7,77 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,76 0,78 10:04:43
  • AHSGY 22,62 -1,31 10:05:19
  • AKBNK 85,45 0,71 10:04:59
  • AKCNS 199,00 -1,73 10:05:19
  • AKENR 11,29 0,36 10:05:20
  • AKFGY 3,01 1,01 10:03:32
  • AKFIS 22,50 0,09 10:04:44
  • AKFYE 18,59 1,47 10:05:21
  • AKGRT 8,39 -0,12 10:05:10
  • AKMGY 211,20 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,64 0,76 10:05:21
  • AKSEN 74,15 0,68 10:04:44
  • AKSGY 8,64 -0,69 10:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 24,64 -0,81 10:04:27
  • AKYHO 2,83 0,00 18:10:01
  • ALARK 108,40 0,74 10:04:50
  • ALBRK 8,78 0,34 10:05:10
  • ALCAR 892,50 0,00 10:03:39
  • ALCTL 136,10 -0,07 10:05:06
  • ALFAS 42,82 0,80 10:05:00
  • ALGYO 5,48 -0,36 10:04:30
  • ALKA 13,63 0,00 10:05:20
  • ALKIM 19,50 0,00 10:02:00
  • ALKLC 244,00 -1,49 10:05:07
  • ALTNY 16,80 0,96 10:05:20
  • ALVES 4,68 9,86 10:04:55
  • ANELE 16,71 0,00 10:03:15
  • ANGEN 11,57 0,26 10:03:35
  • ANHYT 117,10 1,39 10:03:58
  • ANSGR 27,88 0,65 10:03:47
  • APBDL 33,17 0,00 10:04:16
  • APLIB 51,00 0,00 10:04:45
  • APMDL 25,90 0,08 10:03:42
  • APX30 36,88 0,35 10:04:41
  • ARASE 80,30 -0,50 10:02:59
  • ARCLK 114,20 0,18 10:04:54
  • ARDYZ 45,20 0,36 10:04:14
  • ARENA 30,48 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,56 0,26 10:05:20
  • ARMGD 80,25 0,00 18:10:00
  • ARSAN 4,34 1,40 10:05:15
  • ARTMS 39,22 0,56 10:05:00
  • ARZUM 2,34 0,00 10:04:13
  • ASELS 311,25 1,22 10:05:21
  • ASGYO 11,62 0,69 10:04:32
  • ASTOR 163,70 1,99 10:04:46
  • ASUZU 60,10 0,17 10:02:01
  • ATAGY 13,68 0,00 10:03:15
  • ATAKP 60,45 -0,58 10:05:10
  • ATATP 160,70 -0,50 10:04:32
  • ATEKS 81,05 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,01 9,13 10:04:47
  • ATSYH 60,80 0,00 03:00:00
  • AVHOL 39,14 0,20 10:05:00
  • AVOD 5,45 4,41 10:05:08
  • AVPGY 57,70 0,00 10:05:07
  • AVTUR 17,34 0,00 18:10:01
  • AYCES 496,00 1,90 10:04:40
  • AYDEM 23,42 0,00 10:03:18
  • AYEN 28,26 0,28 10:03:59
  • AYES 18,15 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 228,90 0,00 10:04:43
  • AZTEK 4,59 -0,22 10:03:35
Dost siteler Tanıtım yazısı