BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.938 s Değişim: 1.15% 146,89 Adet:   6.535 Mio.Lot Hacim:   150.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,60 5,94 18:09:28
  • ECILC 109,00 4,01 18:09:59
  • ECOGR 33,94 1,31 18:09:55
  • ECZYT 337,25 9,94 18:09:53
  • EDATA 16,77 2,95 18:09:51
  • EDIP 34,00 2,16 18:08:16
  • EFOR 9,05 -6,22 18:09:59
  • EGEEN 5.542,50 2,12 18:09:41
  • EGEGY 30,32 3,34 18:09:45
  • EGEPO 14,00 1,97 18:09:59
  • EGGUB 122,30 4,98 18:09:57
  • EGPRO 29,30 -0,95 18:09:51
  • EGSER 2,76 2,60 18:09:33
  • EKGYO 19,73 2,71 18:09:58
  • EKIZ 92,85 2,03 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,38 2,09 18:09:54
  • EKSUN 5,26 0,96 18:09:26
  • ELITE 29,34 0,89 18:09:54
  • EMKEL 22,66 8,01 18:09:48
  • EMNIS 151,00 0,80 18:09:48
  • EMPAE 44,32 -3,06 18:09:53
  • ENDAE 15,21 0,80 18:09:58
  • ENERY 8,60 -3,37 18:09:54
  • ENJSA 118,80 3,76 18:09:52
  • ENKAI 94,75 1,39 18:09:39
  • ENSRI 31,60 5,33 18:09:16
  • ENTRA 11,26 2,46 18:09:38
  • EPLAS 5,73 1,60 18:08:01
  • ERBOS 189,40 3,16 18:08:16
  • ERCB 51,40 4,43 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,78 1,98 18:09:44
  • ERSU 22,50 0,27 18:09:28
  • ESCAR 44,16 -0,41 18:09:59
  • ESCOM 4,60 9,79 18:09:59
  • ESEN 3,85 3,49 18:09:50
  • ETILR 3,94 -1,50 18:09:50
  • ETYAT 21,00 -2,05 18:09:49
  • EUHOL 12,90 0,16 18:09:53
  • EUKYO 21,48 3,27 18:08:33
  • EUPWR 40,44 -1,70 18:09:36
  • EUREN 4,56 2,01 18:09:59
  • EUYO 17,55 -2,88 18:08:05
  • EYGYO 2,73 0,00 18:09:46
Dost siteler Tanıtım yazısı