BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.653 s Değişim: 1.83% 245,87 Adet:   6.453 Mio.Lot Hacim:   122.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 13667
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,00 1,33 13:18:26
  • ECILC 122,90 -2,54 13:17:30
  • ECOGR 25,00 -1,73 13:18:06
  • ECZYT 328,50 -2,45 13:18:22
  • EDATA 9,02 -3,53 13:19:09
  • EDIP 37,48 2,29 13:17:20
  • EFOR 23,40 4,46 13:19:10
  • EGEEN 7.392,50 0,31 13:18:22
  • EGEGY 33,98 -2,75 13:15:08
  • EGEPO 10,37 0,97 13:18:59
  • EGGUB 95,25 -0,94 13:19:10
  • EGPRO 26,30 0,77 13:11:44
  • EGSER 3,11 0,32 13:18:48
  • EKGYO 24,22 1,09 13:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 125,50 0,00 18:10:01
  • EKOS 6,08 -1,14 13:18:13
  • EKSUN 5,95 -1,49 13:19:17
  • ELITE 30,54 0,39 13:18:41
  • EMKEL 21,14 -1,67 13:18:25
  • EMNIS 164,10 0,06 18:10:01
  • ENDAE 15,23 0,33 13:19:24
  • ENERY 10,44 2,35 13:18:39
  • ENJSA 101,70 -0,10 13:18:58
  • ENKAI 93,05 2,25 13:19:08
  • ENSRI 23,68 1,98 13:18:39
  • ENTRA 11,24 4,07 13:19:02
  • EPLAS 7,34 -2,00 13:19:16
  • ERBOS 213,10 1,57 13:18:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,15 1,83 13:19:13
  • EREGL 28,30 1,43 13:19:02
  • ERSU 18,10 -0,39 13:16:35
  • ESCAR 26,36 0,61 13:16:43
  • ESCOM 3,75 0,27 13:16:48
  • ESEN 4,06 0,74 13:18:59
  • ETILR 3,98 0,51 13:12:57
  • ETYAT 23,98 -0,83 13:19:08
  • EUHOL 14,00 9,72 09:55:07
  • EUKYO 16,08 -0,37 13:15:29
  • EUPWR 41,20 0,34 13:19:07
  • EUREN 5,04 0,40 13:19:06
  • EUYO 15,27 3,11 12:56:33
  • EYGYO 3,90 -2,50 13:09:57
Dost siteler Tanıtım yazısı