Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3499711 19826375 % 0.72348 12:08
  • Ethereum 98905 120559141.91975 % 1.43727 12:08
  • XRP 94.56 57818864895 % 0.82329 12:08
  • Tether 36.3 141779694043.47 % 0.09111 12:08
  • BNB 23903 145887575.79 % 0.31469 12:08
  • Solana 6296.09 488501019.41004 % 2.56655 12:08
  • Dogecoin 9.24 148057346383.71 % 1.12017 12:08
  • Cardano 28.01 35925881809.404 % -0.45502 12:08
  • Lido Staked Ether 98840 9408990.2944208 % 1.52534 12:08
  • TRON 8.83 86090138842.015 % 3.04122 12:08
  • Wrapped Bitcoin 3494115 129138.42002211 % 0.67241 12:08
  • Chainlink 656.68 638099970.45056 % 0.40607 12:08
  • Wrapped stETH 118166 3381665.6015619 % 1.49365 12:08
  • Stellar 12.25 30642998300.701 % 3.73343 12:08
  • Litecoin 4916.71 75547645.733471 % 7.83973 12:08
  • Avalanche 869.67 413715672.18397 % -0.23622 12:08
  • Sui 115.97 3089707194.5089 % 3.7361 12:08
  • Shiba Inu 0.00056088 5.892538182587E+14 % 0.71358 12:08
  • LEO Token 355.41 924109376.9 % 0.23943 12:08
  • Toncoin 131 2494614405.4306 % -1.7507 12:08
  • Hedera 7.76 41903956526.854 % 4.77348 12:08
  • Hyperliquid 852.38 333928180 % -0.92822 12:08
  • Polkadot 175.55 1522267060 % 1.2654 12:08
  • MANTRA 272.61 972959239.45 % 1.57928 12:08
  • Bitcoin Cash 11748.24 19831387.396651 % 2.07219 12:08
  • Ethena USDe 36.25 6077249723.1949 % -0.00704 12:08
  • Bitget Token 175.84 1199999994.2 % -3.60364 12:08
  • Uniswap 349.45 600483073.71 % 0.32286 12:08
  • Wrapped eETH 104902 1909017.7252126 % 1.66752 12:08
  • Monero 8653.89 18446744.07371 % 2.41695 12:08
  • Pepe 0.00034407 4.2069E+14 % -0.69475 12:08
  • WhiteBIT Coin 989.13 144118517.10815 % 0.37484 12:08
  • Aave 9289.18 15074458.390463 % -0.13343 12:08
  • Ondo 44.19 3159107529 % 2.77087 12:08
  • Aptos 234.69 587521381.8207 % 15.68306 12:08
  • NEAR Protocol 115.49 1185300041 % 0.33061 12:08
  • Mantle 37.97 3364694382.8368 % -5.05685 12:08
  • sUSDS 37.77 3380672854.4976 % 0.17305 12:08
  • Official Trump 618.45 199999994.336 % 3.49784 12:08
  • Bittensor 14707.51 8383175 % 10.78913 12:08
  • Internet Computer 250.2 480971274.41919 % 1.28168 12:08
  • Ethereum Classic 762.26 150811578.45342 % 3.95169 12:08
  • OKB 1812.33 60000000 % 0.59633 12:08
  • Gate 828 125815473.19981 % 1.64365 12:08
  • Tokenize Xchange 1269.09 79995999.051124 % 2.33484 12:08
  • Kaspa 3.87 25727213843.156 % 5.03931 12:08
  • VeChain 1.17 80985041177 % 1.39889 12:08
  • POL (ex-MATIC) 11.1 8565770448.8259 % 0.75847 12:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3499728 26461.04955793 % 0.72509 12:08
  • Cronos 3.1 27316776055.466 % -0.44936 12:08
  • Algorand 9.56 8446687820.1986 % 1.13119 12:08
  • Render 155.05 517716590.05628 % 2.70039 12:08
  • Sonic (prev. FTM) 24.73 3175000000 % 17.45803 12:08
  • Filecoin 119.8 633747614 % 1.38824 12:08
  • Arbitrum 17.05 4419312625 % 0.85248 12:08
  • Cosmos Hub 170.01 436869751.26509 % 1.18918 12:08
  • First Digital USD 36.22 2004350584.0089 % -0.00589 12:08
  • Jupiter 27.34 2637438888.89 % 2.7114 12:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.82 2604959126.672 % -0.14193 12:08
  • Lombard Staked BTC 3502217 19900.39466547 % 0.90929 12:08
  • Optimism 41.42 1620705846 % 4.02897 12:08
  • Fasttoken 143.49 429147094.6 % 0.447 12:08
  • Celestia 111.64 532404550.31458 % 1.46112 12:08
  • Lido DAO 63.96 896838471.87191 % -6.71782 12:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 102760 555255.06255783 % 1.77832 12:08
  • KuCoin 440.71 122606967.85134 % 0.23247 12:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3477316 14917.698761655 % 0.48061 12:08
  • Injective 524.63 97727220.33 % 3.20396 12:08
  • XDC Network 3.27 15689702941.2 % -1.91857 12:08
  • Quant 3447.66 14544176.164091 % 0.28494 12:08
  • Rocket Pool ETH 111605 449614.50371352 % 1.75736 12:08
  • Stacks 32.83 1513695037.1339 % 1.87114 12:08
  • Binance Staked SOL 6545.96 7558232.7416014 % 3.26056 12:08
  • NEXO 48.8 1000000000 % 1.29847 12:08
  • Ethena 15.48 3128125000 % -0.56056 12:08
  • Raydium 165.38 290865965.95934 % 3.47348 12:08
  • Immutable 27.42 1743800322.3898 % 1.62862 12:08
  • The Graph 4.87 9548531509.1655 % 0.32272 12:08
  • Theta Network 46.38 1000000000 % 0.74506 12:08
  • Mantle Staked Ether 104497 437148.62872841 % 1.29072 12:08
  • Bonk 0.00057537 77292295785249 % 0.76532 12:08
  • Movement 18.49 2400000000 % -2.5893 12:08
  • Flare 0.741197 59058265098.226 % 1.43974 12:08
  • Worldcoin 41.96 1035595620.0546 % 0.36689 12:08
  • Usual USD 36.23 1120027115.4389 % 0.08428 12:08
  • Sei 8.27 4657499999 % 2.74085 12:08
  • DeXe 663.61 57103774.563131 % 1.62683 12:08
  • JasmyCoin 0.780366 48419999999.306 % 1.80623 12:08
  • Maker 43166 845405.31875393 % 6.82509 12:08
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3434129 10632.680195642 % 0.05494 12:08
  • Telcoin 0.386857 91032999999.01 % 5.23977 12:08
  • FLOKI 0.00361965 9672140133684 % 5.71415 12:08
  • GALA 0.805948 43114928300.731 % 1.9812 12:08
  • EOS 22.51 1516885789.1746 % 1.00997 12:08
  • The Sandbox 13.3 2445857126.2233 % -0.53718 12:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Elazığ araç kiralama - izmir almanca kursu - Tanıtım yazısı - evden eve nakliyat