BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.800 s Değişim: -0.23% -31,36 Adet:   1.700 Mio.Lot Hacim:   39.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,11 -0,65 10:30:48
  • DAPGM 10,98 -1,26 10:31:47
  • DARDL 2,47 0,41 10:31:08
  • DCTTR 8,43 0,12 10:28:38
  • DENGE 3,03 -0,33 10:31:38
  • DERHL 14,25 1,06 10:31:10
  • DERIM 36,46 0,00 10:27:04
  • DESA 12,22 -0,33 10:31:53
  • DESPC 49,68 -0,32 10:29:00
  • DEVA 67,60 0,15 10:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,70 -0,83 10:31:05
  • DGGYO 31,68 0,44 10:27:05
  • DGNMO 5,19 1,17 10:31:02
  • DIRIT 24,10 0,00 09:55:08
  • DITAS 49,70 0,73 10:31:38
  • DMRGD 3,55 0,57 10:31:49
  • DMSAS 10,27 -7,31 10:30:19
  • DNISI 22,50 1,63 10:30:10
  • DOAS 225,90 0,27 10:31:46
  • DOCO 10.270,00 0,66 10:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 35,74 4,75 10:31:54
  • DOGUB 31,36 -0,63 10:31:13
  • DOHOL 21,72 0,09 10:28:08
  • DOKTA 27,14 -4,30 10:30:41
  • DURDO 3,95 -0,50 10:28:55
  • DURKN 18,12 0,67 10:31:49
  • DYOBY 14,06 -0,42 10:28:27
  • DZGYO 9,14 0,44 10:31:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Tanıtım yazısı