BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   117.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,301
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,91 -3,66 18:10:00
  • A1YEN 27,80 -4,07 18:10:00
  • ACSEL 105,50 -0,38 18:10:00
  • ADEL 29,66 -2,18 18:10:00
  • ADESE 16,76 -1,41 18:10:00
  • ADGYO 49,02 -2,74 18:10:00
  • AEFES 13,39 -2,41 18:10:00
  • AFYON 12,30 -0,97 18:10:00
  • AGESA 189,00 1,02 18:10:00
  • AGHOL 24,34 -3,41 18:10:00
  • AGROT 7,34 -2,52 18:10:00
  • AGYO 7,36 -1,08 18:10:01
  • AHGAZ 25,00 -5,73 18:10:00
  • AHSGY 41,70 -1,42 18:10:00
  • AKBNK 53,50 -4,38 18:10:00
  • AKCNS 127,90 -1,54 18:10:00
  • AKENR 10,05 -1,76 18:10:00
  • AKFGY 2,48 -2,36 18:10:00
  • AKFIS 20,94 -2,15 18:10:00
  • AKFYE 16,74 -0,95 18:10:00
  • AKGRT 6,18 -1,90 18:10:00
  • AKMGY 227,90 -2,23 18:10:01
  • AKSA 11,32 -4,71 18:10:00
  • AKSEN 44,74 -0,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,85 -1,23 18:10:01
  • AKYHO 3,11 -4,01 18:10:01
  • ALARK 77,35 -1,46 18:10:00
  • ALCTL 112,60 -3,76 18:10:00
  • ALFAS 42,06 -1,73 18:10:00
  • ALGYO 22,90 -0,69 18:10:00
  • ALKA 11,10 0,91 18:10:00
  • ALKIM 19,40 -4,15 18:10:00
  • ALKLC 92,75 -3,54 18:10:00
  • ALTNY 66,95 -3,25 18:10:00
  • ALVES 27,32 -2,57 18:10:00
  • ANELE 15,00 -3,35 18:10:00
  • ANGEN 11,32 -4,15 18:10:00
  • ANHYT 92,50 -1,86 18:10:00
  • APBDL 26,95 -1,79 18:10:00
  • APLIB 36,02 -4,66 18:10:00
  • APMDL 19,76 -1,69 18:10:00
  • APX30 27,86 -2,38 18:10:00
  • ARASE 50,30 -4,10 18:10:00
  • ARCLK 108,50 -2,60 18:10:00
  • ARDYZ 24,74 -2,29 18:10:00
  • ARENA 28,76 -4,01 18:10:00
  • ARMGD 34,06 -1,33 18:10:00
  • ARSAN 2,65 -2,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 47,80 -1,73 18:10:00
  • ARZUM 3,10 -5,20 18:10:00
  • ASELS 212,00 -0,93 18:10:00
  • ASGYO 10,73 -3,25 18:10:00
  • ASTOR 88,50 -1,28 18:10:00
  • ASUZU 52,85 -2,85 18:10:00
  • ATAKP 51,70 -0,58 18:10:00
  • ATATP 135,10 0,07 18:10:00
  • ATEKS 75,95 -3,80 18:10:01
  • ATLAS 6,16 -1,75 18:10:01
  • ATSYH 67,50 1,35 18:10:01
  • AVGYO 16,93 -2,14 18:10:00
  • AVHOL 40,54 -4,43 18:10:00
  • AVOD 4,58 9,83 18:10:01
  • AVPGY 57,85 -5,41 18:10:00
  • AVTUR 13,95 -1,62 18:10:01
  • AYCES 408,25 -0,18 18:10:00
  • AYDEM 17,30 -1,54 18:10:00
  • AYEN 25,58 -2,14 18:10:00
  • AYES 15,85 -0,31 18:10:01
  • AYGAZ 188,40 1,84 18:10:00
  • AZTEK 50,45 1,84 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Melamine plates wholesale - Havuz şemsiyesi - Elazığ araç kiralama - Tanıtım yazısı - Kocaeli koltuk yıkama