BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.440 s Değişim: 2.54% 333,32 Adet:   10.058 Mio.Lot Hacim:   187.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13444
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 3,35 16:38:01
  • AGHOL 33,58 3,07 16:38:31
  • AKBNK 85,05 6,91 16:38:29
  • AKSA 10,56 0,38 16:38:39
  • AKSEN 73,95 4,15 16:38:30
  • ALARK 106,60 0,00 16:37:44
  • ALFAS 42,92 0,75 16:37:49
  • ALTNY 16,67 0,12 16:38:07
  • ANSGR 27,88 0,07 16:35:02
  • ARCLK 114,50 1,33 16:38:30
  • ASELS 313,50 0,97 16:38:31
  • ASTOR 160,40 -0,43 16:38:38
  • AVPGY 57,40 0,26 16:38:21
  • BIMAS 640,00 2,40 16:38:30
  • BRSAN 651,00 2,44 16:38:03
  • BRYAT 2.310,00 0,43 16:38:31
  • BSOKE 27,02 -1,17 16:35:32
  • BTCIM 4,80 0,21 16:38:19
  • CANTE 2,18 5,31 16:38:38
  • CCOLA 73,35 0,34 16:38:31
  • CIMSA 53,95 9,92 16:37:47
  • CLEBI 1.794,00 0,50 16:37:52
  • CWENE 31,60 -1,62 16:38:25
  • DOAS 225,40 -0,35 16:38:33
  • DOHOL 21,34 0,76 16:37:48
  • DSTKF 745,00 2,05 16:38:28
  • ECILC 126,90 -1,55 16:38:14
  • EFOR 22,60 -4,07 16:38:21
  • EGEEN 7.397,50 0,58 16:36:49
  • EKGYO 24,00 2,13 16:38:06
  • ENERY 10,41 0,10 16:38:39
  • ENJSA 101,70 1,40 16:38:36
  • ENKAI 90,30 6,99 16:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 1,68 16:38:34
  • EUPWR 41,16 -0,10 16:38:25
  • FROTO 109,70 0,46 16:38:07
  • GARAN 150,50 2,38 16:38:21
  • GESAN 55,45 0,54 16:37:47
  • GOLTS 369,50 4,82 16:38:12
  • GRSEL 376,50 -1,25 16:38:19
  • GRTHO 217,90 -0,64 16:38:25
  • GSRAY 1,20 0,84 16:38:11
  • GUBRF 502,00 4,15 16:38:06
  • HALKB 44,56 -5,35 16:38:21
  • HEKTS 3,31 1,22 16:38:37
  • ISCTR 15,48 2,93 16:38:22
  • ISMEN 45,90 1,82 16:38:38
  • KARSN 10,07 1,21 16:36:02
  • KCAER 11,50 3,60 16:38:19
  • KCHOL 202,70 2,37 16:38:22
  • KONTR 9,66 -0,10 16:38:38
  • KONYA 4.580,00 1,83 16:36:46
  • KRDMD 29,72 0,88 16:38:31
  • KTLEV 36,38 0,50 16:38:32
  • KUYAS 55,25 -0,09 16:37:35
  • LMKDC 33,84 1,62 16:38:23
  • MAGEN 40,24 -2,09 16:37:32
  • MAVI 47,62 0,55 16:37:58
  • MGROS 618,50 0,81 16:38:13
  • MIATK 37,26 -1,90 16:37:43
  • MPARK 462,25 3,30 16:38:29
  • OBAMS 9,20 2,91 16:38:23
  • ODAS 5,79 9,87 16:38:26
  • OTKAR 437,50 5,68 16:37:48
  • OYAKC 27,30 0,59 16:37:35
  • PASEU 168,90 -3,49 16:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,23 1,62 16:38:06
  • PGSUS 199,30 1,06 16:38:24
  • RALYH 190,90 2,58 16:33:39
  • REEDR 7,35 2,65 16:38:15
  • SAHOL 106,10 5,36 16:38:31
  • SASA 2,58 4,45 16:38:34
  • SELEC 81,35 -1,27 16:38:03
  • SISE 41,56 2,31 16:38:17
  • SKBNK 8,11 0,12 16:38:06
  • SOKM 63,05 0,24 16:36:30
  • TABGD 262,25 0,58 16:36:22
  • TAVHL 344,25 3,61 16:38:06
  • TCELL 115,30 0,79 16:38:35
  • THYAO 297,75 1,19 16:38:37
  • TKFEN 77,15 4,89 16:38:39
  • TOASO 311,00 -0,24 16:38:34
  • TRALT 55,45 3,45 16:38:06
  • TRENJ 116,00 -1,94 16:38:14
  • TRMET 142,80 1,42 16:38:29
  • TSKB 13,42 2,29 16:38:22
  • TTKOM 64,55 0,23 16:38:30
  • TTRAK 581,00 1,66 16:37:47
  • TUKAS 2,92 0,69 16:37:46
  • TUPRS 241,80 6,43 16:38:38
  • TUREX 7,96 -0,87 16:37:06
  • TURSG 11,51 0,00 16:36:47
  • ULKER 130,00 0,39 16:38:10
  • VAKBN 35,22 1,91 16:38:22
  • VESTL 31,64 3,67 16:38:38
  • YEOTK 43,80 0,92 16:38:17
  • YKBNK 38,08 2,97 16:38:38
  • ZOREN 3,23 2,22 16:38:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Tanıtım yazısı