BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.464 s Değişim: -1.55% -149,31 Adet:   1.842 Mio.Lot Hacim:   37.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,10 -2,03 13:25:38
  • AGHOL 289,50 -2,77 13:25:36
  • AGROT 8,61 -4,12 13:25:29
  • AKBNK 52,00 -1,52 13:25:40
  • AKFYE 15,99 -1,48 13:25:29
  • AKSA 10,95 -0,18 13:25:39
  • AKSEN 32,86 -2,20 13:25:17
  • ALARK 93,65 -1,73 13:25:40
  • ALFAS 49,94 -1,30 13:25:26
  • ALTNY 89,55 1,19 13:25:37
  • ANHYT 87,25 -5,01 13:25:34
  • ANSGR 92,40 -7,46 13:25:42
  • ARCLK 133,20 -2,06 13:25:36
  • ARDYZ 26,66 -3,12 13:25:19
  • ASELS 116,60 -0,34 13:25:38
  • ASTOR 107,10 -1,92 13:25:36
  • BERA 15,99 -2,38 13:24:00
  • BIMAS 456,25 -1,19 13:25:36
  • BRSAN 359,50 -1,24 13:25:40
  • BRYAT 1.868,00 -1,22 13:25:21
  • BSOKE 12,85 0,39 13:25:25
  • BTCIM 4,26 -2,52 13:24:49
  • CANTE 1,65 4,43 13:25:34
  • CCOLA 52,55 -0,85 13:25:35
  • CIMSA 52,15 2,15 13:25:38
  • CLEBI 2.930,00 3,63 13:25:39
  • CVKMD 9,73 -2,51 13:25:40
  • CWENE 16,40 -1,20 13:25:38
  • DOAS 224,50 -1,06 13:25:36
  • DOHOL 15,40 0,92 13:25:09
  • ECILC 42,92 -0,42 13:25:36
  • EGEEN 9.147,50 -1,37 13:25:17
  • EKGYO 12,19 -1,85 13:25:36
  • ENERY 3,22 -1,23 13:25:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,20 -1,08 13:25:26
  • ENKAI 62,80 -0,40 13:25:41
  • EREGL 22,20 -0,72 13:25:43
  • EUPWR 28,04 0,29 13:25:13
  • FENER 47,04 0,47 13:25:30
  • FROTO 1.044,00 1,56 13:25:36
  • GARAN 115,70 -6,01 13:25:41
  • GESAN 42,92 -0,23 13:25:40
  • GOLTS 407,25 -1,21 13:25:33
  • GUBRF 245,10 -1,09 13:25:42
  • HALKB 20,82 -5,10 13:25:43
  • HEKTS 3,23 -0,62 13:25:17
  • IEYHO 8,53 -0,81 13:23:49
  • ISCTR 12,10 -3,20 13:25:42
  • ISMEN 41,02 -13,53 13:25:42
  • KARSN 10,97 -1,53 13:25:20
  • KCAER 12,47 0,56 13:25:36
  • KCHOL 160,20 -0,68 13:25:37
  • KLSER 29,54 -1,40 13:25:35
  • KONTR 27,10 -2,17 13:25:40
  • KONYA 5.517,50 -0,41 13:25:00
  • KOZAA 80,95 0,43 13:25:29
  • KOZAL 27,18 0,44 13:25:38
  • KRDMD 29,00 -1,09 13:25:21
  • LIDER 201,60 -0,93 13:25:39
  • MAGEN 28,24 1,58 13:24:10
  • MAVI 67,15 -0,52 13:25:29
  • MGROS 484,50 -3,10 13:25:41
  • MIATK 44,12 -5,00 13:11:15
  • MPARK 305,25 -2,48 13:25:37
  • NTHOL 36,64 -0,65 13:25:28
  • ODAS 4,95 -1,98 13:25:35
  • OTKAR 476,75 -1,29 13:24:38
  • OYAKC 30,60 -0,46 13:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,18 2,49 13:24:30
  • PETKM 16,63 -1,77 13:25:29
  • PGSUS 249,20 -1,99 13:25:32
  • REEDR 12,73 -4,64 13:25:17
  • SAHOL 81,45 -0,85 13:25:35
  • SASA 3,73 0,81 13:25:21
  • SDTTR 194,60 0,78 13:25:28
  • SELEC 63,95 -2,07 13:25:34
  • SISE 36,90 -1,07 13:25:37
  • SKBNK 4,56 -1,08 13:21:43
  • SMRTG 31,46 -0,69 13:25:35
  • SOKM 35,40 -2,26 13:25:29
  • TABGD 163,70 -2,09 13:25:34
  • TAVHL 244,00 -2,20 13:25:20
  • TCELL 92,50 -0,75 13:25:37
  • THYAO 304,25 -1,38 13:25:38
  • TKFEN 149,50 0,00 13:24:27
  • TMSN 90,60 -2,69 13:25:34
  • TOASO 171,10 -0,75 13:25:34
  • TSKB 10,68 -3,44 13:25:42
  • TSPOR 0,99 0,00 13:25:35
  • TTKOM 48,24 -2,35 13:25:41
  • TTRAK 815,50 -1,92 13:24:54
  • TUKAS 2,02 -1,46 13:23:32
  • TUPRS 136,70 -3,87 13:25:41
  • TURSG 17,75 -1,50 13:25:22
  • ULKER 117,70 -1,18 13:25:22
  • VAKBN 23,28 -6,81 13:25:39
  • VESTL 47,90 -1,28 13:25:05
  • YEOTK 51,10 -1,83 13:25:18
  • YKBNK 24,00 -1,23 13:25:43
  • ZOREN 3,41 -0,87 13:25:36
Dost siteler Elazığ araç kiralama - izmir almanca kursu - Tanıtım yazısı - evden eve nakliyat