BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.439 s Değişim: -0.78% -90,40 Adet:   5.477 Mio.Lot Hacim:   99.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,27 -1,37 16:13:44
  • AGHOL 28,88 -1,43 16:13:44
  • AKBNK 70,20 -0,43 16:13:39
  • AKSA 10,89 0,55 16:13:41
  • AKSEN 40,42 -0,74 16:13:39
  • ALARK 90,05 -2,33 16:13:39
  • ALFAS 49,94 -0,81 16:13:41
  • ALTNY 77,60 0,78 16:13:36
  • ANSGR 22,38 -0,89 16:13:37
  • ARCLK 143,70 0,98 16:13:46
  • ASELS 184,30 -0,65 16:13:38
  • ASTOR 113,90 -2,06 16:13:16
  • AVPGY 64,95 -0,23 16:12:15
  • BALSU 25,60 -3,98 16:13:43
  • BERA 18,19 0,39 16:12:24
  • BIMAS 533,50 -0,47 16:13:33
  • BRSAN 456,00 -4,80 16:13:42
  • BRYAT 2.627,50 -7,73 16:13:45
  • BSOKE 14,63 0,14 16:13:21
  • BTCIM 4,14 0,00 16:13:44
  • CANTE 2,57 -3,02 16:13:46
  • CCOLA 50,70 -1,55 16:13:45
  • CIMSA 49,72 -1,64 16:13:28
  • CLEBI 1.680,00 -1,41 16:13:43
  • CWENE 19,08 -1,65 16:13:41
  • DOAS 193,10 -1,48 16:13:19
  • DOHOL 19,33 0,16 16:13:16
  • DSTKF 710,00 9,99 16:12:56
  • EFORC 119,60 3,37 16:12:25
  • EGEEN 8.415,00 -3,47 16:13:47
  • EKGYO 21,58 2,57 16:13:45
  • ENERY 10,41 0,48 16:13:42
  • ENJSA 76,15 0,86 16:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,45 -1,09 16:13:34
  • EREGL 29,80 0,40 16:13:46
  • EUPWR 29,68 -1,07 16:13:35
  • FROTO 114,10 -3,55 16:13:43
  • GARAN 145,90 -1,95 16:13:45
  • GENIL 200,70 -4,75 16:13:41
  • GESAN 49,00 -1,80 16:13:33
  • GLRMK 167,40 0,36 16:13:40
  • GRTHO 435,00 -4,61 16:13:35
  • GSRAY 1,65 -2,37 16:13:40
  • GUBRF 288,25 -2,29 16:12:53
  • HALKB 27,46 -2,07 16:13:39
  • HEKTS 4,70 -1,05 16:13:44
  • IEYHO 15,31 -2,36 16:13:45
  • ISCTR 15,12 -1,24 16:13:26
  • ISMEN 44,60 3,62 16:13:24
  • KCAER 15,89 -1,30 16:13:33
  • KCHOL 187,60 -1,47 16:13:29
  • KONTR 29,50 -3,15 16:13:40
  • KONYA 5.405,00 -1,59 16:11:37
  • KOZAA 75,90 -2,69 16:13:30
  • KOZAL 24,16 -2,82 16:13:41
  • KRDMD 29,66 -2,69 16:13:40
  • KTLEV 11,57 2,30 16:13:44
  • KUYAS 57,00 -3,39 16:13:11
  • LMKDC 29,76 -1,00 16:13:16
  • MAGEN 49,90 -0,80 16:13:43
  • MAVI 44,24 0,55 16:13:43
  • MGROS 492,25 -0,61 16:13:37
  • MIATK 41,96 1,21 16:13:38
  • MPARK 359,50 -2,97 16:13:33
  • OBAMS 51,10 -0,58 16:13:41
  • ODAS 6,38 -1,09 16:12:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 576,00 0,35 16:13:26
  • OYAKC 25,20 -1,87 16:13:43
  • PASEU 108,10 -1,73 16:13:16
  • PETKM 21,44 -0,65 16:13:38
  • PGSUS 257,50 -0,19 16:13:45
  • RALYH 129,90 -2,84 16:13:46
  • REEDR 10,38 -1,70 16:13:45
  • SAHOL 96,10 -1,99 16:13:46
  • SASA 5,01 -2,91 16:13:45
  • SISE 41,18 -2,09 16:13:47
  • SKBNK 7,39 -2,38 16:12:59
  • SMRTG 32,46 0,87 16:13:39
  • SOKM 40,68 -1,50 16:12:59
  • TABGD 215,00 1,13 16:12:23
  • TAVHL 259,25 -0,10 16:13:15
  • TCELL 100,50 0,70 16:13:46
  • THYAO 341,25 -0,66 16:13:42
  • TKFEN 112,50 -0,44 16:13:21
  • TOASO 248,60 -1,84 16:13:36
  • TSKB 14,20 -0,77 16:13:42
  • TTKOM 61,50 0,16 16:13:33
  • TTRAK 626,00 -2,03 16:13:43
  • TUPRS 172,10 0,29 16:13:43
  • TUREX 9,25 0,33 16:13:45
  • TURSG 9,73 -1,72 16:13:38
  • ULKER 116,90 -1,43 16:13:01
  • VAKBN 28,98 -2,69 16:13:39
  • VESTL 40,92 0,59 16:13:44
  • YEOTK 38,20 -1,24 16:13:41
  • YKBNK 33,52 -1,64 16:13:39
  • ZOREN 3,97 -3,17 16:13:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler - Havuz şemsiyesi - Elazığ araç kiralama - Tanıtım yazısı - Kocaeli koltuk yıkama