BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.493 s Değişim: -0.60% -62,98 Adet:   1.789 Mio.Lot Hacim:   32.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,73 0,07 11:12:56
  • AGHOL 25,08 -0,48 11:11:17
  • AKBNK 55,50 -0,80 11:13:09
  • AKSA 11,96 0,67 11:12:23
  • AKSEN 45,10 0,36 11:12:47
  • ALARK 78,45 -0,06 11:11:17
  • ALTNY 68,60 -0,87 11:13:07
  • ANSGR 21,16 -1,21 11:13:01
  • ARCLK 111,00 -0,36 11:12:11
  • ASELS 215,10 0,51 11:13:01
  • ASTOR 90,20 0,61 11:13:09
  • BALSU 22,16 -1,34 11:13:08
  • BIMAS 546,50 0,09 11:13:02
  • BINHO 9,75 -1,32 11:13:10
  • BRSAN 400,00 -1,05 11:13:00
  • BRYAT 2.033,00 -1,02 11:12:44
  • BSOKE 15,95 0,63 11:13:09
  • BTCIM 4,17 0,97 11:12:48
  • CANTE 2,07 -0,96 11:13:10
  • CCOLA 46,52 0,09 11:13:02
  • CIMSA 42,96 0,51 11:13:02
  • CLEBI 1.599,00 3,16 11:13:05
  • CWENE 24,82 -3,05 11:12:51
  • DAPGM 13,97 -0,78 11:12:22
  • DOAS 171,00 -0,35 11:12:57
  • DOHOL 17,84 -0,17 11:12:21
  • DSTKF 453,50 -1,95 11:13:10
  • ECILC 95,70 0,21 11:12:57
  • EFORC 128,00 -0,78 11:11:41
  • EGEEN 7.720,00 -0,23 11:06:44
  • EKGYO 18,75 -1,52 11:12:48
  • ENERY 9,63 -2,03 11:13:09
  • ENJSA 81,55 0,80 11:13:10
  • ENKAI 69,40 -0,29 11:13:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,60 -2,92 11:13:00
  • EUPWR 26,18 -0,08 11:12:34
  • FENER 9,81 -1,41 11:13:01
  • FROTO 92,85 0,22 11:13:07
  • GARAN 125,70 -0,79 11:13:09
  • GENIL 210,50 -2,95 11:13:01
  • GESAN 42,40 -0,09 11:13:01
  • GLRMK 185,90 0,00 11:13:05
  • GRSEL 348,00 0,14 11:11:31
  • GRTHO 608,00 1,59 11:12:03
  • GSRAY 1,37 0,00 11:13:06
  • GUBRF 282,00 -1,91 11:12:16
  • HALKB 26,38 -2,51 11:13:10
  • HEKTS 3,24 -0,92 11:12:48
  • IEYHO 37,24 -2,77 11:13:00
  • IPEKE 67,30 -3,86 11:13:04
  • ISCTR 11,93 -0,83 11:13:10
  • ISMEN 40,06 0,40 11:12:50
  • KCAER 12,84 -1,23 11:12:46
  • KCHOL 160,30 0,19 11:13:09
  • KONTR 34,34 6,18 11:13:07
  • KOZAA 85,10 -3,84 11:13:10
  • KOZAL 24,04 -2,20 11:12:54
  • KRDMD 24,88 -2,81 11:12:58
  • KTLEV 13,08 0,85 11:13:07
  • KUYAS 47,32 -3,82 11:13:10
  • MAGEN 21,80 0,46 11:11:55
  • MAVI 37,00 -0,59 11:12:24
  • MGROS 447,00 -0,33 11:12:57
  • MIATK 39,62 -0,85 11:13:02
  • MPARK 339,50 1,72 11:12:23
  • OBAMS 43,00 -0,92 11:11:32
  • ODAS 5,19 0,19 11:12:11
  • OTKAR 443,50 -1,44 11:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,16 -0,47 11:13:06
  • PASEU 130,20 1,80 11:12:35
  • PATEK 33,14 -2,36 11:12:58
  • PETKM 19,08 -1,90 11:12:44
  • PGSUS 212,30 0,52 11:13:01
  • RALYH 174,00 0,64 11:12:57
  • REEDR 10,20 -1,26 11:12:45
  • SAHOL 81,40 0,31 11:13:00
  • SASA 3,02 0,00 11:13:10
  • SISE 34,20 -0,75 11:13:00
  • SKBNK 6,54 -1,36 11:12:50
  • SOKM 38,12 1,82 11:13:07
  • TABGD 239,90 4,71 11:13:00
  • TAVHL 228,00 -2,36 11:12:58
  • TCELL 93,05 -4,95 11:13:10
  • THYAO 308,75 -0,08 11:13:02
  • TKFEN 86,55 0,41 11:12:48
  • TOASO 254,25 -1,07 11:12:58
  • TSKB 12,85 -1,23 11:12:11
  • TSPOR 1,19 -1,65 11:12:15
  • TTKOM 49,34 -3,25 11:13:08
  • TTRAK 553,50 0,18 11:12:57
  • TUKAS 2,70 -6,25 11:12:58
  • TUPRS 172,90 0,23 11:13:06
  • TUREX 7,93 -0,13 11:12:41
  • TURSG 9,41 -0,74 11:12:46
  • ULKER 101,70 -0,78 11:12:51
  • VAKBN 22,98 -0,61 11:13:09
  • VESTL 32,54 0,37 11:13:10
  • YEOTK 34,74 0,70 11:13:10
  • YKBNK 30,12 -0,53 11:13:10
  • ZOREN 3,23 -0,31 11:12:46
Dost siteler Melamine plates wholesale - Havuz şemsiyesi - Elazığ araç kiralama - Tanıtım yazısı - Kocaeli koltuk yıkama