Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3030177 20010140 % 0.37673 19:12
  • Ethereum 94814 120691362.39648 % 1.59748 19:12
  • Tether 44.47 184222764378.58 % 0.15837 19:11
  • BNB 27283 136357032.48 % -0.30737 19:12
  • XRP 59.99 61405531717 % 0.63039 19:11
  • USDC 44.48 77372971403.165 % 0.10764 19:11
  • Solana 3731.43 572610590.44927 % 1.48468 19:11
  • TRON 14.06 94763264901.071 % 1.18856 19:11
  • Figure Heloc 45.69 16297760016.217 % 1.66525 19:11
  • Dogecoin 4.12 153652596383.71 % 0.35825 19:11
  • WhiteBIT Coin 2317.44 213418274 % 0.08884 19:11
  • LEO Token 445.95 920957956.9 % 0.50157 19:11
  • Cardano 11.07 36877209763.521 % 3.12819 19:11
  • Bitcoin Cash 20313 20015368.646651 % -3.23781 19:11
  • Hyperliquid 1609.43 238385315.95414 % -0.93894 19:11
  • Chainlink 399.04 708099970.45256 % 2.13578 19:11
  • Monero 15011.23 18446744.07371 % 2.81905 19:11
  • Ethena USDe 44.45 5883801091.6935 % 0.1177 19:11
  • Stellar 7.59 33054982896.951 % 1.67858 19:11
  • Canton 6.41 38200283967.477 % -2.18095 19:11
  • USD1 44.46 4401253806.3085 % 0.13243 19:11
  • MemeCore 107.98 1752708162.1764 % 6.02086 19:11
  • Litecoin 2409.04 77013283.233471 % 0.27269 19:11
  • Zcash 11139.5 16634948.603045 % -1.4881 19:11
  • PayPal USD 44.51 3966293628.4322 % 0.18337 19:11
  • Avalanche 406.23 431771961.17721 % 2.62187 19:11
  • Hedera 3.97 43303446053.646 % 1.89195 19:11
  • Rain 0.358534 478317558373.97 % -1.93761 19:11
  • Shiba Inu 0.00026762 5.8924359156181E+14 % 1.0071 19:11
  • Sui 39.79 3953388932.0712 % 2.03678 19:11
  • Bittensor 14057.73 9597491 % 2.43477 19:11
  • Toncoin 54.62 2472640396.393 % 0.19546 19:11
  • Cronos 3.15 42317787558.132 % 0.95886 19:11
  • World Liberty Financial 4.45 28762331975 % 1.23057 19:11
  • Circle USYC 49.86 2413581957.6814 % 0.09192 19:11
  • Tether Gold 210197 559698.64169 % 1.86277 19:12
  • PAX Gold 211068 514128.803 % 1.92224 19:11
  • Mantle 31.23 3277944055.5368 % 2.10385 19:11
  • Uniswap 160.35 633561603.60375 % 1.6147 19:11
  • Polkadot 56.05 1677215747.1731 % -0.4978 19:11
  • OKB 3766.93 21000000 % 1.46444 19:11
  • Pi Network 7.88 10009342183.765 % 1.10943 19:11
  • Sky 3.39 23130005561.022 % 1.47216 19:11
  • Falcon USD 44.38 1748919564.4809 % 0.16371 19:11
  • Aster 29.82 2458559719.13 % 0.50331 19:11
  • HTX DAO 7.629E-5 9.165330663271E+14 % 1.30498 19:11
  • NEAR Protocol 53.34 1291739342 % 1.08016 19:11
  • Aave 4401.04 15186024.525072 % 1.0854 19:11
  • Pepe 0.00015205 4.2069E+14 % 0.4448 19:11
  • Bitget Token 86.75 699992035.97879 % 1.29283 19:11
  • Ondo 12.03 4869330647 % 0.01144 19:11
  • Ondo US Dollar Yield 50.02 1169367533.8164 % 0.0266 19:11
  • Ethereum Classic 365.52 156131713.14025 % 0.15482 19:11
  • Internet Computer 102.21 550700352.1912 % -0.60669 19:11
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.88 1083649926.5499 % 0.09364 19:10
  • Gate 292.49 115180573.04886 % 0.6347 19:11
  • USDD 44.44 1123163932.03 % 0.04987 19:11
  • KuCoin 358.89 134655021.73557 % -0.84428 19:11
  • Quant 3130.83 14544176.164081 % 0.42927 19:11
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10618044689.563 % 4.60317 19:11
  • Pump.fun 0.075185 590000000000 % 1.17187 19:11
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.03 759737662.70426 % 0.43761 19:10
  • Render 79.13 518743261.01407 % 3.19937 19:11
  • Algorand 4.56 8892119983.1393 % 11.90293 19:11
  • Worldcoin 12.34 3238264564.7805 % 0.95057 19:11
  • Kaspa 1.45 27326836350.155 % -0.13124 19:11
  • NEXO 38.61 1000000000 % 0.88258 19:11
  • Morpho 68.96 551886689.49423 % 2.10077 19:11
  • Cosmos Hub 75.26 501125524.2654 % -0.47926 19:11
  • Midnight 2.19 16607399400.635 % 1.63536 19:11
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 490.94 73641526.511429 % 0.09287 19:05
  • Ethena 4.01 8492187500 % -1.37221 19:11
  • Aptos 40.11 794216350.37177 % 0.65956 19:11
  • Official Trump 132.82 232498807.46572 % -0.59399 19:11
  • Flare 0.346767 85501963234.974 % -0.85544 19:11
  • Filecoin 37.39 767121167 % 0.99878 19:11
  • Beldex 3.54 7737260913.2201 % -0.706 19:11
  • XDC Network 1.36 19941528816.87 % 0.16459 19:11
  • OUSG 5104.61 5250481.1663754 % 0.09212 19:10
  • VeChain 0.307059 85985041177 % 2.56439 19:11
  • Provenance Blockchain 0.466137 56353721683 % 6.05237 19:11
  • Arbitrum 4.2 6040824145 % 1.63503 19:11
  • Jupiter 7.09 3550835739.32 % 0.81725 19:11
  • ​​Stable 1.18 21401344307 % 8.36411 19:11
  • Usual USD 44.32 562346626.36019 % 0.10674 19:11
  • JUST 2.8 8815108920.5813 % 1.70265 19:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.6 2258359809.0348 % 1.71737 19:11
  • Bonk 0.00026317 87994743486687 % 0.82918 19:11
  • LayerZero 87.25 252331652.65366 % 7.00511 19:11
  • TrueUSD 44.41 494515083 % 0.20285 19:11
  • A7A5 0.545709 39199759357.171 % -0.35171 19:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Tanıtım yazısı