Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2910924 19996803 % -0.27498 11:41
  • Ethereum 85547 120692217.57655 % -1.8952 11:41
  • Tether 43.96 183633868264.83 % 0.09176 11:41
  • BNB 27318 136358689.44 % -0.24153 11:41
  • XRP 59.46 61090376977 % -1.794 11:41
  • Solana 3691.75 569646698.96896 % -1.36081 11:41
  • TRON 12.37 94741857535.525 % 0.23146 11:41
  • Figure Heloc 45.19 15459774198.387 % 06:09
  • Dogecoin 4.04 168942613126.58 % -1.75354 11:41
  • WhiteBIT Coin 2133.97 213544699 % -1.56158 11:41
  • Cardano 11.95 36820032120.646 % -2.19756 11:41
  • Bitcoin Cash 19221.75 20001806.146651 % -2.1321 11:41
  • LEO Token 394 921242476.9 % -0.16758 11:41
  • Hyperliquid 1347.93 238385315.95414 % -1.36013 11:41
  • Monero 15339.49 18446744.07371 % 2.02933 11:41
  • Chainlink 382.21 708099970.45259 % -2.06943 11:41
  • Canton 7.11 37924010674.984 % -2.37818 11:41
  • Ethena USDe 43.93 6017290001.4677 % 0.09017 11:41
  • Stellar 6.75 32955613450.168 % -2.42316 11:41
  • USD1 43.94 4666762480.5144 % 0.10305 11:41
  • Rain 0.402809 477942357592.58 % 1.58997 11:41
  • PayPal USD 43.97 4192689076.5436 % 0.13204 11:41
  • Hedera 4.27 43003421564.486 % -2.06375 11:41
  • Litecoin 2343.66 76897520.733471 % -1.18851 11:41
  • Avalanche 394.15 431771961.17721 % -1.72262 11:41
  • Zcash 9388.75 16580654.853045 % -3.56923 11:41
  • Sui 39.29 3899984688.4154 % -0.97176 11:41
  • Shiba Inu 0.00024111 5.8924381716776E+14 % -3.07127 11:41
  • Cronos 3.27 41070997898.928 % -1.72741 11:41
  • Tether Gold 236176 564548.641693 % 1.06823 11:41
  • Toncoin 52.67 2452600528.3269 % -4.07788 11:41
  • World Liberty Financial 4.63 27661180437 % -5.34995 11:41
  • MemeCore 66.35 1741501946.1304 % 0.43562 11:41
  • PAX Gold 238731 473805.587 % 1.00621 11:41
  • Polkadot 66.66 1670556895.0876 % -3.04678 11:41
  • Uniswap 166.09 633561603.60375 % 0.3156 11:41
  • Mantle 27.6 3252944055.5368 % -1.48625 11:41
  • Circle USYC 49.05 1686626242.2408 % 19:21
  • Aave 5041.22 15192016.664869 % 1.43496 11:41
  • Falcon USD 43.79 1741989454.2923 % 0.12924 11:41
  • Aster 30.76 2454947754.91 % -1.91184 11:41
  • Bittensor 7835 9597491 % -0.89631 11:41
  • OKB 3349.96 21000000 % -0.12897 11:41
  • Pi Network 7.35 9462353620.9456 % -1.81747 11:41
  • Sky 2.97 23014353702.773 % -1.66938 11:41
  • NEAR Protocol 52.61 1289121351 % 4.23546 11:41
  • Bitget Token 92.99 699992035.97879 % -1.78084 11:41
  • Pepe 0.0001526 4.2069E+14 % -2.08079 11:41
  • HTX DAO 6.94E-5 9.165330663271E+14 % 5.25635 11:41
  • Ethereum Classic 374.52 155736921.28161 % -0.80073 11:41
  • Internet Computer 104.29 549329357.3884 % -1.59903 11:41
  • Ondo 11.09 4869330647 % -2.27987 11:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 483.71 104685765.4736 % 0.09085 11:40
  • Gate 304.05 115180573.04886 % -0.76288 11:41
  • Pump.fun 0.083956 590000000000 % -0.16782 11:41
  • Worldcoin 16.95 2877366571.941 % -1.16253 11:41
  • POL (ex-MATIC) 4.54 10600776676.478 % -3.01041 11:41
  • KuCoin 336.59 132155021.73557 % -0.75878 11:41
  • Morpho 79.7 548741798.87967 % 6.2311 11:41
  • Midnight 2.51 16607399400.635 % -2.26332 11:41
  • Provenance Blockchain 0.745256 55207920312 % -4.47799 11:41
  • Quant 2704.74 14544176.164081 % -2.4517 11:41
  • Cosmos Hub 78.91 495930331.87554 % -1.80845 11:41
  • Ethena 4.57 8225000000 % -0.36056 11:41
  • NEXO 37.25 1000000000 % 0.09992 11:41
  • USDtb 44.02 835268729.42618 % 0.25389 11:41
  • Official Trump 150.67 232498807.46572 % -1.3486 11:41
  • Kaspa 1.31 26777148610.507 % 0.42443 11:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.02 643244970.87733 % -0.67085 11:35
  • Flare 0.404304 84993496971.979 % -1.85397 11:41
  • Algorand 3.78 8885850462.7166 % -1.0032 11:41
  • OUSG 5030.77 6583995.3106707 % 0.09085 11:40
  • Filecoin 42.76 756766637 % -0.42235 11:41
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.17 712528659.89091 % 0.09745 11:35
  • Aptos 41.1 780396470.66096 % -0.97437 11:41
  • Ondo US Dollar Yield 48.76 634310003.07741 % 0.4397 11:41
  • Render 59.37 518743261.01407 % -1.42729 11:41
  • XDC Network 1.5 19935178889.82 % 4.4518 11:41
  • ​​Stable 1.43 20503166323 % -1.75488 11:41
  • VeChain 0.313753 85985041177 % -1.07721 11:41
  • Beldex 3.52 7605921983.9097 % -1.28557 11:41
  • Arbitrum 4.42 5939074958 % 0.15001 11:41
  • Jupiter 7.52 3497363517.1 % 1.86136 11:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.17 518328892.3055 % 0.09085 11:40
  • Usual USD 43.88 563841251.17578 % 0.38003 11:41
  • pippin 23.84 999937479.56749 % -9.22487 11:41
  • Bonk 0.00026087 87995146702848 % 0.84557 11:41
  • TrueUSD 43.91 494515083 % 0.1197 11:41
  • Decred 1255.36 17300147.162362 % -8.85731 11:41
  • A7A5 0.549589 39192750985.661 % -3.33579 11:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Tanıtım yazısı