Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3481960 19828040 % -1.27626 13:24
  • Ethereum 102152 120568910.11267 % 2.51859 13:24
  • XRP 92.99 57887806032 % -1.55216 13:24
  • Tether 36.35 142489546118.15 % -0.20227 13:24
  • BNB 23863 145887575.79 % -0.06649 13:24
  • Solana 6155.76 488729862.45407 % -2.86752 13:24
  • USDC 36.34 57084391163.032 % -0.2246 13:24
  • Dogecoin 8.9 148057346383.71 % -0.07507 13:24
  • Cardano 28.25 35925881809.404 % 0.49078 13:24
  • Lido Staked Ether 102005 9415045.7203299 % 2.52628 13:24
  • TRON 8.8 86083711460.758 % 1.71527 13:24
  • Wrapped Bitcoin 3481543 129138.42002211 % -1.21702 13:24
  • Wrapped stETH 121521 3440159.0335576 % 2.14555 13:24
  • Chainlink 644.78 638099970.45056 % 0.38474 13:24
  • Avalanche 911.25 413968576.66545 % -2.44376 13:24
  • Sui 121.79 3089707194.5089 % -1.85876 13:24
  • Stellar 11.99 30654071756.053 % -0.48009 13:24
  • Litecoin 4643.91 75564689.483471 % -0.41902 13:24
  • Toncoin 137.34 2494976741.444 % 2.60581 13:24
  • Shiba Inu 0.00056641 5.8925371059064E+14 % 0.6545 13:24
  • LEO Token 353.61 924096008.9 % -0.4655 13:24
  • Hedera 7.67 41903956525.947 % -2.6089 13:24
  • USDS 36.33 8476643371.6933 % -0.17486 13:24
  • MANTRA 304.11 973510236.47 % 11.05944 13:24
  • Binance-Peg WETH 102053 604999.99995984 % 2.50515 13:24
  • Hyperliquid 858.03 333928180 % -4.5908 13:24
  • Polkadot 182.38 1522267060 % -2.00592 13:24
  • Bitcoin Cash 11886.64 19833212.396651 % 1.9191 13:24
  • Bitget Token 183.17 1199999994.2 % 1.80142 13:24
  • Ethena USDe 36.36 5889115078.2926 % -0.11231 13:24
  • Wrapped eETH 108387 1967860.1686365 % 2.61743 13:24
  • Uniswap 330.87 600483073.71 % 1.95128 13:24
  • Monero 8472.71 18446744.07371 % -0.24322 13:24
  • NEAR Protocol 123.92 1186686567 % -4.74894 13:24
  • WhiteBIT Coin 997.52 144118517.10815 % -0.07875 13:24
  • Pepe 0.00034125 4.2069E+14 % -1.40457 13:24
  • Aave 9011.89 15079454.09498 % 0.70508 13:24
  • Aptos 223.9 588020984.83835 % 1.34927 13:24
  • Ondo 41.1 3159107529 % -4.63655 13:24
  • Bittensor 15367.23 8397172 % -6.75095 13:24
  • Dai 36.31 3453630453.6589 % -0.25209 13:24
  • Internet Computer 257.89 481225315.95476 % -1.57183 13:24
  • Official Trump 582.58 199999979.636 % -2.49022 13:24
  • Ethereum Classic 753.26 150865600.08468 % 1.55456 13:24
  • Mantle 33.32 3364694382.8368 % -2.04826 13:24
  • Tokenize Xchange 1385.21 79995999.051124 % 2.86756 13:24
  • OKB 1795.52 60000000 % 0.11254 13:24
  • Gate 848.12 125815473.19981 % 1.17497 13:24
  • sUSDS 37.75 2715316420.9487 % -0.3147 13:24
  • Sonic (prev. FTM) 30.11 3175000000 % -4.96451 13:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3484853 27296.64405329 % -1.23584 13:24
  • VeChain 1.16 80985041177 % -0.86975 13:24
  • Kaspa 3.62 25747800036.492 % -1.33128 13:24
  • POL (ex-MATIC) 10.74 8586119882.7204 % -0.19054 13:24
  • Cronos 3.09 27327604260.17 % -0.96524 13:24
  • Algorand 9.51 8455614697.6428 % -2.46405 13:24
  • Filecoin 124.98 637772550 % 1.3886 13:24
  • Render 151.57 517716590.05628 % -3.50517 13:24
  • Cosmos Hub 178.99 437485128.5074 % 1.08247 13:24
  • Arbitrum 17.54 4419312625 % 0.06281 13:24
  • Jupiter 28.24 2637438888.89 % -3.08642 13:24
  • First Digital USD 36.26 2045715252.7646 % -0.23403 13:24
  • Celestia 135.33 537233712.82143 % -6.43858 13:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.74 2604959126.672 % -4.97437 13:24
  • Lombard Staked BTC 3481254 20208.60093191 % -1.3906 13:24
  • Optimism 42.53 1620705846 % 4.46669 13:24
  • Fasttoken 143.43 429147094.6 % -0.34903 13:24
  • Kelp DAO Restaked ETH 105940 555704.85613883 % 2.56072 13:24
  • Injective 571.12 97727220.33 % 1.9442 13:24
  • Lido DAO 61.73 897602695.87191 % 0.77749 13:24
  • KuCoin 438.07 122606967.85134 % -0.50017 13:24
  • Ethena 16.58 3128125000 % 1.13203 13:24
  • Solv Protocol SolvBTC 3469682 14944.283224226 % -1.39591 13:24
  • Rocket Pool ETH 115228 444944.9767065 % 2.50168 13:24
  • Stacks 33.66 1514221500.6857 % 0.48744 13:24
  • Quant 3463.87 14544176.164091 % -1.1401 13:24
  • Maker 58220 851761.45893355 % 5.97661 13:24
  • XDC Network 3.1 15690394926.3 % -2.23985 13:24
  • NEXO 48.48 1000000000 % -1.07026 13:24
  • Theta Network 48.31 1000000000 % -2.03509 13:24
  • Worldcoin 45.34 1047578032.3607 % 0.45008 13:24
  • Binance Staked SOL 6379.18 7448383.11978 % -2.83448 13:24
  • The Graph 4.97 9548531509.1655 % -2.39181 13:24
  • Mantle Staked Ether 108009 434992.90731587 % 2.75545 13:24
  • Sei 9.91 4657499999 % -2.95318 13:24
  • Immutable 26.1 1768317543.3898 % -0.63488 13:24
  • Raydium 153.46 290847965.95933 % -5.56837 13:24
  • Bonk 0.00057592 77343258137088 % -0.57365 13:24
  • Flare 0.721759 59082783964.669 % -1.48688 13:24
  • Movement 17.76 2400000000 % -0.04201 13:24
  • DeXe 670.05 57103774.563131 % -1.72096 13:24
  • Story 152.88 249999975.38 % -5.05226 13:24
  • JasmyCoin 0.765857 48419999999.306 % -1.21129 13:24
  • Telcoin 0.396296 91032999999.01 % 5.29452 13:24
  • GALA 0.826821 43182895811.673 % -1.80962 13:24
  • EOS 23.39 1516885789.1746 % 1.65809 13:24
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3450896 10283.27817713 % -1.31845 13:24
  • Ethereum Name Service 1008.37 33165585.054508 % 2.00273 13:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Elazığ araç kiralama - izmir almanca kursu - Tanıtım yazısı - evden eve nakliyat