Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2905666 19995565 % -1.12953 15:28
  • Ethereum 85619 120692267.57151 % -3.51993 15:28
  • Tether 43.96 183549673295.27 % 0.1666 15:28
  • BNB 26936 136358822.48 % -1.12913 15:28
  • XRP 59.81 61018583977 % -3.98372 15:28
  • Solana 3640.54 568871654.95121 % -3.29591 15:28
  • TRON 12.46 94738701998.321 % -0.75617 15:28
  • Dogecoin 4.14 168909873126.58 % -3.68333 15:28
  • Figure Heloc 45.71 15438097551.037 % 0.95839 15:28
  • WhiteBIT Coin 2164.07 213544699 % -1.76826 15:28
  • Cardano 12.39 36813373987.743 % -3.17946 15:28
  • Bitcoin Cash 20590 20000624.896651 % -4.15949 15:28
  • LEO Token 386.49 921272704.9 % 0.75874 15:28
  • Hyperliquid 1236.77 238385315.95414 % -0.4773 15:28
  • Canton 7.55 37836242989.429 % 0.7937 15:28
  • Monero 14974.69 18446744.07371 % 1.18158 15:28
  • Chainlink 387.42 708099970.45259 % -2.97072 15:28
  • Ethena USDe 43.94 6067601178.2044 % 0.17962 15:28
  • Stellar 6.99 32951509344.999 % -1.20773 15:28
  • USD1 43.93 4715752316.8672 % 0.13795 15:28
  • Rain 0.414635 477931904922.21 % 0.74872 15:28
  • Hedera 4.41 43003421564.347 % -0.75694 15:28
  • Litecoin 2406.78 76895670.733471 % -1.36218 15:28
  • Avalanche 395.73 431771961.17721 % -2.4607 15:28
  • Zcash 9807.56 16574687.665545 % -7.10393 15:28
  • Sui 39.99 3846172527.4297 % -3.06651 15:28
  • Shiba Inu 0.00025611 5.8924382752386E+14 % -3.06526 15:28
  • Toncoin 57.33 2452395075.7946 % 1.39791 15:28
  • World Liberty Financial 5.02 27660946917 % -1.40378 15:28
  • Cronos 3.37 41063475679.153 % -0.77227 15:28
  • Tether Gold 229032 520825.641697 % 1.59615 15:28
  • Polkadot 68.51 1669590655.9813 % -2.30528 15:28
  • PAX Gold 230407 473805.587 % 1.72123 15:28
  • MemeCore 62.83 1740439211.1535 % 2.49144 15:28
  • Uniswap 166.82 633597603.60375 % -0.51603 15:28
  • Mantle 27.99 3252944055.5368 % -0.38447 15:28
  • Circle USYC 49.09 1686626242.2408 % 0.0603 15:28
  • Aave 5064.92 15191362.930054 % 2.26645 15:28
  • Falcon USD 43.84 1741989317.8459 % 0.15046 15:28
  • Bittensor 7885.24 9597491 % -1.10956 15:28
  • Aster 30.33 2454947754.91 % -0.90682 15:28
  • OKB 3357.94 21000000 % -1.16175 15:28
  • Pi Network 7.48 9362409742.912 % 1.81876 15:28
  • Ripple USD 43.95 1583678851.1275 % 0.13367 15:28
  • Pepe 0.00016287 4.2069E+14 % -4.87579 15:28
  • Sky 2.97 23023512224.037 % -2.31492 15:28
  • Bitget Token 95.95 699992035.97879 % -1.91603 15:28
  • HTX DAO 7.051E-5 9.165330663271E+14 % -0.47716 15:28
  • NEAR Protocol 48.58 1288886140 % -1.11526 15:28
  • Internet Computer 108.8 549317401.11247 % 2.67614 15:28
  • Ethereum Classic 382.27 155699355.56841 % -2.03662 15:28
  • Ondo 11.39 4869330647 % -2.80209 15:28
  • POL (ex-MATIC) 4.83 10599051500.343 % -0.41372 15:28
  • Worldcoin 17.38 2877366571.941 % -1.07447 15:28
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 483.71 103343657.11604 % 0.17905 15:25
  • Gate 307.5 115180573.04886 % -1.18927 15:28
  • KuCoin 366.65 132155021.73557 % -2.79845 15:28
  • Pump.fun 0.079952 590000000000 % 1.97935 15:28
  • Morpho 79.11 548584947.35338 % -3.64346 15:28
  • Midnight 2.61 16607399400.635 % 0.64908 15:28
  • Provenance Blockchain 0.72297 55100132316 % -0.88891 15:28
  • Cosmos Hub 82.9 495456330.87434 % 0.13591 15:28
  • Quant 2785.64 14544176.164081 % -0.58951 15:28
  • Ethena 4.57 8225000000 % -3.01323 15:28
  • NEXO 37.24 1000000000 % -1.07503 15:28
  • USDtb 43.98 835265514.53618 % 0.11576 15:28
  • Kaspa 1.34 26777148610.507 % -6.29033 15:28
  • Flare 0.412039 84929060671.219 % -2.46776 15:28
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.34 643244970.87733 % 0.30272 15:20
  • Official Trump 148.19 232498807.46572 % -3.60335 15:28
  • Algorand 3.81 8885405488.8174 % -2.6013 15:28
  • Filecoin 44.12 754731803 % -0.5687 15:28
  • OUSG 5029.77 6589154.3643298 % 0.17891 15:25
  • USDD 43.91 749306212.23 % 0.04343 15:28
  • Aptos 41.81 780069973.38088 % -1.09202 15:28
  • Render 62.61 518743261.01407 % -1.67192 15:28
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.17 712528659.89091 % 0.18595 15:25
  • ​​Stable 1.56 20418757201 % 3.94391 15:28
  • Ondo US Dollar Yield 48.94 634310003.07741 % -1.24821 15:28
  • XDC Network 1.49 19934604631.32 % -4.62487 15:28
  • VeChain 0.327597 85985041177 % -1.31626 15:28
  • Decred 1581.01 17296642.787492 % 16.20933 15:28
  • Beldex 3.53 7605858573.1449 % 0.14749 15:28
  • Arbitrum 4.49 5939074958 % 3.30436 15:28
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.17 518328892.3055 % 0.18815 15:25
  • Usual USD 43.89 564665126.53356 % 0.2827 15:28
  • pippin 23.88 999937482.28552 % -38.30473 15:28
  • Jupiter 6.76 3497363517.1 % -0.64567 15:28
  • Bonk 0.00026387 87995150605804 % -2.95755 15:28
  • A7A5 0.565837 39192750985.661 % 0.62012 15:28
  • Stacks 11.46 1831975258.1094 % -0.39796 15:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost siteler Tanıtım yazısı