22-28 Kasım 2021 tarihleri arası haftanın en çok izlenen dizileri Total grubu sıralaması yer almıştır. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 41. bölümü ile Total grupta birinci sırada yer almıştır.
İkinci sırada Atv’nin iddialı dizisi Kuruluş Osman 72. bölümüyle ikinci sırada yerini aldı. Yine Atv dizilerinden Kardeşlerim dizisi 30. bölümüyle üçüncü sırada yerini aldı.
Haftalık En Çok İzlenen Dizileri
1.Gönül Dağı
2.Kuruluş Osman
3.Kardeşlerim
TOTAL
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
3 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
4 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
5 | Destan (Yeni Dizi) | ATV | Salı | |
6 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
7 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
8 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
9 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
10 | Arka Sokaklar | Kanal D | Cuma |
AB
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
3 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
4 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
5 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
6 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
7 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
8 | Masumlar Apartmanı | TRT 1 | Salı | |
9 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
10 | Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı | TRT 1 | Perşembe |
ABC1
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
3 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
4 | Kuruluş: Osman | TRT 1 | Çarşamba | |
5 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
6 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
7 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
8 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
9 | Destan (Yeni Dizi) | ATV | Salı | |
10 | Masumlar Apartmanı | TRT 1 | Salı |
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sıralamalarının detaylarını ve ilk 100 program sıralaması yayınlamıyoruz.